| エネルギー | kcal | 98.00 | ||
| 水 分 | g | 77.50 | ||
| たんぱく質 | g | 1.40 | ||
| 脂 質 | g | 2.00 | ||
| 炭水化物 | g | 18.60 | ||
| 灰 分 | g | 0.50 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 52.00 | |
| カリウム | mg | 87.00 | ||
| カルシウム | mg | 43.00 | ||
| マグネシウム | mg | 3.00 | ||
| リ ン | mg | 34.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 0.10 | ||
| 亜 鉛 | mg | 0.10 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 1.00 |
| カロテン | μg | 92.00 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 16.00 | ||
| B 1 | mg | 0.02 | ||
| B 2 | mg | 0.06 | ||
| ナイアシン | mg | 0.10 | ||
| C | mg | 1.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | 0.70 | |
| 不溶性 | g | 0.10 | ||
| 総 量 | g | 0.80 | ||
| 食塩相当量 | g | 0.10 | ||
